Description
ONE EXHAUST RUBBER O RING
High quality replacement Rubber O Ring
Audi A6 Sedan/Avant, 50, 80, 90, 100
Diameter : 45 mm ID
This exhaust O ring will fit the following:
AUDI
A6 1.8 – 20V Sedan, Avant 10/95 – 10/97 1781 cc, 125 HP, 92 KW
A6 2.0i Sedan, Avant 06/94 – 06/96 1984 cc, 101 HP, 74 KW
A6 2.0i Sedan, Avant 06/94 – 06/96 1984 cc, 116 HP, 85 KW
A6 2.0 – 16V Sedan, Avant 06/94 – 06/96 1984 cc, 137 HP, 101 KW
A6 2.3 Sedan, Avant 06/94 – 06/96 2309 cc, 133 HP, 98 KW
A6 2.6 – V6 Sedan, Avant 06/94 – 10/97 2598 cc, 150 HP, 110 KW
A6 2.8 – V6 Sedan, Avant 06/94 – 10/97 2771 cc, 174 HP, 128 KW
Cabrio 2.0 01/93-09/98 1984 cc, 115 HP, 85 KW
Cabrio 2.3 06/91-07/94 2309 cc, 133 HP, 98 KW
Cabrio 2.6 – V6 01/94-08/00 2598 cc, 150 HP, 110 KW
Cabrio 2.8 – V6 11/92-08/00 2771 cc, 174 HP, 128 KW
Coupe 1.8 85-07/88 1781 cc, 90 HP, 66 KW
Coupe 1.8 02/86-08/91 Man. 1781 cc, 88 HP, 65 KW
Coupe 1.8 08/86-07/88 Man. 1781 cc, 107 HP, 79 KW
Coupe 1.8 08/86-91 Man. 1781 cc, 112 HP, 82 KW
Coupe 1.9 10/80-08/83 1921 cc, 115 HP, 85 KW
Coupe 2.0 09/83-07/86 1994 cc, 115 HP, 85 KW
Coupe 2.0 05/89-12/95 Man. 1984 cc, 115 HP, 85 KW
Coupe 2.1 09/81-08/84 2144 cc, 131 HP, 96 KW
Coupe 2.2 09/84-89 2226 cc, 136 HP, 100 KW
Coupe 2.2 08/85-07/88 2226 cc, 115 HP, 85 KW
Coupe 2.3 02/87-07/94 2309 cc, 136 HP, 100 KW
Coupe 2.3 11/88-07/94 2309 cc, 133 HP, 98 KW
Coupe 2.6 – V6 07/94-12/95 2598 cc, 150 HP, 110 KW
Coupe 2.8 -V6 07/94-12/95 2771 cc, 174 HP, 128 KW
50 1.1 76-78 1092 cc, 49 HP, 36 KW
50 1.3 76-78 1272 cc, 60 HP, 44 KW
80 1.6 79-07/82 Man. 1588 cc, 110 HP, 81 KW
80 1.6 09/86-08/91 Man. 1595 cc, 75 HP, 75 KW
80 1.6 03/87-08/91 Man. 1595 cc, 70 HP, 51 KW
80 1.8 08/83-08/91 1781 cc, 90 HP, 66 KW
80 1.8 08/82-08/91 1781 cc, 112 HP, 82 KW
80 1.8 10/86-08/91 Man. 1781 cc, 75 HP, 55 KW
80 1.9 08/81-83 1921 cc, 115 HP, 85 KW
80 1.9 09/86-07/88 Man. 1847 cc, 113 HP, 83 KW
80 2.0 Sedan, Avant 08/83-03/87 1994 cc, 115 HP, 85 KW
80 2.0 08/88-08/91 Man. 1984 cc, 113 HP, 83 KW
80 2.2 08/84-/87 2226 cc, 136 HP, 100 KW
80 1.6 Diesel 03/87-07/89 Man. 1588 cc, 54 HP, 40 KW
80 1.6 Turbo Diesel 02/82-09/86 1588 cc, 70 HP, 51 KW
80 1.6 Turbo Diesel 10/86-08/89 1588 cc, 80 HP, 59 KW
80 1.9 Diesel 08/89-08/91 1896 cc, 68 HP, 50 KW
90 2.0 84-08/91 1994 cc, 115 HP, 85 KW
90 2.2 10/84-03/87 2226 cc, 136 HP, 100 KW
90 2.2 85-03/87 2226 cc, 115 HP, 85 KW
90 2.3 03/87-08/91 Man. 2309 cc, 136 HP, 100 KW
90 1.6 Turbo Diesel 10/84-03/87 1588 cc, 70 HP, 51 KW
90 1.6 Turbo Diesel 04/88-03/89 1588 cc, 80 HP, 59 KW
100 1.8 Sedan, Avant 83-07/84 1781 cc, 75 HP, 55 KW
100 1.8 Sedan, Avant 83-11/90 1781 cc, 90 HP, 66 KW
100 1.8 Sedan, Avant 02/85-07/86 1781 cc, 88 HP, 65 KW
100 1.9 Sedan, Avant 83-07/84 1921 cc, 100 HP, 74 KW
100 2.0 Sedan, Avant 12/90-04/91 1984 cc, 101 HP, 74 KW
100 2.0 Sedan, Avant 08/84-12/87 1994 cc, 115 HP, 85 KW
100 2.0 Sedan, Avant 01/88-11/90 1994 cc, 115 HP, 84 KW
100 2.0 Sedan, Avant 02/86-07/86 1994 cc, 113 HP, 83 KW
100 2.0 – 16V Sedan, Avant 07/92-07/94 1984 cc, 136 HP, 100 KW
100 2.1 Sedan, Avant 83-07/84 2144 cc, 130 HP, 96 KW
100 2.1 Sedan
100 2.2 Sedan, Avant 08/84-09/86 2226 cc, 115 HP, 85 KW
100 2.2 Sedan, Avant 08/84-01/88 2226 cc, 138 HP, 101 KW
100 2.3 Sedan, Avant 01/88-12/90 Man. 2309 cc, 136 HP, 100 KW
100 2.3 Sedan, Avant 10/86-11/90 Aut. 2309 cc, 136 HP, 100 KW
100 2.3 Sedan, Avant 12/90-07/94 2309 cc, 133 HP, 98 KW
100 2.6 – V6 Sedan, Avant 04/92-07/94 Man. 2598 cc, 150 HP, 110 KW
100 2.8 – V6 Sedan, Avant 05/91-07/94 Man. 2771 cc, 174 HP, 128 KW
100 2.0 Diesel Sedan, Avant 83-12/87 1986 cc, 70 HP, 51 KW
100 2.0 Turbo Diesel Sedan, Avant 83-02/88 1986 cc, 90 HP, 66 KW
100 2.4 Diesel Sedan, Avant 08/89-11/90 2370 cc, 82 HP, 60 KW
PLEASE NOTE THIS LISTING IS FOR ONE O RUBBER RING ONLY.
, Avant 83-07/84 2144 cc, 136 HP, 100 KW